2018
6th place 200 Y Free – 1:47.58
7th place 1650 Y Free – 16:47.29
2017
1st place 500 Y Free – 4:44.75
2nd place 200 Y Free – 1:46.75
1st place 100 Y Free – 52.25
3rd place 200 Y Back – 2:06.76
4th place 400 Y IM – 4:44.43
5th place 50 Y Free – 25.01
1st place 200 Y Free – 1:45.54
3rd place 50 Y Free – 22.69
4th place 500 Y Free – 4:45.11
5th place 100 Y Free – 49.58
7th place 1650 Y Free – 16:27.61
2016
1st place 500 Y Free – 4:38.13
2nd place 50 Y Free – 22.60
2nd place 200 Y Free – 1:44.39
2nd place 100 Y Free – 48.85
1st place 100 L Free – 56.06
1st place 200 L Free – 1:59.54
3rd place 400 L Free – 4:13.20
4th place 50 L Free – 25.91
6th place 800 L Free – 8:46.53
1st place 50 L Free – 26.58
1st place 100 L Free – 57.12
1st place 800 L Free – 8:57.80
2nd place 400 L IM – 5:10.09
3rd place 100 L Fly – 1:04.73
2nd place 100 Y Free – 49.52
2nd place 500 Y Free – 4:46.59
3rd place 400 L Free – 4:16.52
5th place 50 Y Free – 22.98
6th place 800 L Free – 8:52.74
1st place 200 Y Free – 1:49.48
1st place 50 Y Free – 23.19
1st place 100 Y Free – 50.70
1st place 200 Y Back – 2:02.07
1st place 1000 Y Free – 9:53.50
2nd place 200 Y IM – 2:06.45
2015
1st place 200 Y Free – 1:47.54
2nd place 500 Y Free – 4:50.52
1st place 200 Y Free – 1:53.29
1st place 500 Y Free – 5:01.45
2014
2nd place 50 Y Free – 23.19
2nd place 500 Y Free – 4:51.05