Swimcloud
House of Champions
Indianapolis logo
Indianapolis, IN

Personal Bests

Name Event Time Imp
1 Adam Rosipal 500 Y Free 4:28.60 +1.9%
2 Cody Liske 500 Y Free 4:33.03 +2.6%
3 Jonathan Key 500 Y Free 4:49.61 +1.8%
4 Ryan Kallenberger 200 Y Free 1:47.62 +3.7%
5 Guilherme Zavaneli 200 Y Free 1:35.11 +3.5%
6 Adam Rosipal 200 Y Free 1:39.90 +3.6%
7 Jonathan Key 200 Y Free 1:46.67 +1.4%
8 Cody Liske 200 Y Free 1:41.65 +5.2%
9 Cody Liske 1650 Y Free 15:51.44
10 Ryan Kallenberger 50 Y Free 22.31 +1.1%

Events