Swimcloud
Polish National Championships
Timed Finals
Name Time FINA
1 05114G-8 Bielany Warszawa (A) 837
2 00611AZS AWF Katowice (A) 824
3 03103KU AZS UMCS Lublin (A) 819
4 00116MKP Szczecin (A) 793
5 05114G-8 Bielany Warszawa (B) 787
6 00601WKS SLASK Wrocla (A) 755
7 01006UKP "UNIA" Oświęcim (A) 720
8 00611AZS AWF Katowice (B) 710
9 08114AZS KU Uniwersytetu Warszawsk (A) 708
10 03103KU AZS UMCS Lublin (B) 700
11 05114G-8 Bielany Warszawa (D) 699
12 01606KU AZS AGH Krakow (A) 698
13 05214UKS ,,GIM 92 Ursynów'' (A) 696
14 00611AZS AWF Katowice (C) 675
15 05114G-8 Bielany Warszawa (C) 662
16 03103KU AZS UMCS Lublin (C) 655
17 03103KU AZS UMCS Lublin (E) 653
18 05614IUKS ,,Muszelka'' Warszawa (A) 650
19 03103KU AZS UMCS Lublin (D) 618
20 05214UKS ,,GIM 92 Ursynów'' (B) 612
00611AZS AWF Katowice (D) NS
05114G-8 Bielany Warszawa (E) NS