Swimcloud
West Virginia vs. Pittsburgh

Performances

Name Team Event Time Score Pts
1 David Dixon West Virginia logo 200 Y Fly 1:46.20 9 770
2 David Dixon West Virginia logo 200 Y IM 1:48.24 9 745
3 Angelo Russo West Virginia logo 100 Y Back 48.31 9 730
4 David Dixon West Virginia logo 100 Y Fly 47.55 9 729
5 Hunter Armstrong West Virginia logo 200 Y Free 1:39.83 9 721
6 Wojciech Dutkowiak Pittsburgh logo 500 Y Free 4:35.69 9 721
7 Fausto Huerta Tate West Virginia logo 100 Y Breast 55.56 9 715
8 Eben Vorster Pittsburgh logo 200 Y Free 1:40.09 4 715
9 COOPER VAN DER LAAN Pittsburgh logo 100 Y Breast 55.67 4 711
10 Blaise Vera Pittsburgh logo 100 Y Free 44.74 9 709
11 Max Gustafson West Virginia logo 500 Y Free 4:37.30 4 709
12 Wojciech Dutkowiak Pittsburgh logo 1000 Y Free 9:36.66 9 708
13 Hunter Armstrong West Virginia logo 100 Y Free 44.81 4 706
14 Samy Helmbacher Pittsburgh logo 200 Y Free 1:40.50 3 706
15 Eben Vorster Pittsburgh logo 200 Y Fly 1:49.74 4 698
16 Ryan Schonbachler Pittsburgh logo 1000 Y Free 9:40.09 4 695
17 Jerry Chen Pittsburgh logo 200 Y Breast 2:01.92 9 693
18 Ryan Schonbachler Pittsburgh logo 500 Y Free 4:40.02 3 688
19 Zach Boley West Virginia logo 500 Y Free 4:40.56 2 684
20 Angelo Russo West Virginia logo 200 Y Back 1:48.69 9 683
21 Ryen Van Wyk West Virginia logo 100 Y Free 45.34 3 682
22 Jerry Chen Pittsburgh logo 100 Y Breast 56.46 3 682
23 Serge Ahadzhanian Pittsburgh logo 100 Y Fly 48.64 4 681
24 Tiki Saladin West Virginia logo 200 Y Back 1:48.93 4 679
25 Zach Boley West Virginia logo 1000 Y Free 9:45.03 3 678
26 Blaise Vera Pittsburgh logo 50 Y Free 20.08 R 677
27 Jack Portmann West Virginia logo 100 Y Breast 56.65 2 675
28 Serge Ahadzhanian Pittsburgh logo 200 Y Fly 1:50.98 3 675
29 Conrad Molinaro West Virginia logo 100 Y Breast 56.66 1 674
30 Samy Helmbacher Pittsburgh logo 200 Y IM 1:51.98 4 673