Swimcloud
Bowdoin vs. Wesleyan

Performances

Name Team Event Time Score Pts
1 Gabriel Siwady Bowdoin logo 1000 Y Free 10:11.45 9 594
2 Karl Sarier Bowdoin logo 200 Y IM 1:56.91 9 591
3 Justin Yang Bowdoin logo 200 Y Back 1:54.21 9 589
4 Ted Mebust Bowdoin logo 200 Y Back 1:54.26 4 588
5 Jared Christopher Wesleyan logo 1000 Y Free 10:13.29 4 588
6 Michael Tirone Bowdoin logo 100 Y Breast 59.92 9 570
7 Stephen Pastoriza Bowdoin logo 100 Y Breast 1:00.02 4 567
8 Stephen Pastoriza Bowdoin logo 200 Y Breast 2:10.47 9 566
9 Jacob Baltaytis Bowdoin logo 200 Y Free 1:48.25 9 565
10 Julian Abaldo Bowdoin logo 100 Y Fly 52.09 9 555
11 Coleman Komishane Bowdoin logo 100 Y Free 48.63 9 552
12 Andrew Macdonald Bowdoin logo 1000 Y Free 10:27.58 3 549
13 Jacob Baltaytis Bowdoin logo 100 Y Free 48.86 R 545
14 Killian Dickson Bowdoin logo 1000 Y Free 10:34.43 2 532
15 Jean Andre Bowdoin logo 200 Y Fly 2:00.38 9 529
16 Cameron Chertavian Bowdoin logo 200 Y Free 1:52.05 4 510
17 Nick Moran Wesleyan logo 200 Y Free 1:52.23 3 507
18 Jean Andre Bowdoin logo 500 Y Free 5:10.72 9 504
19 Jeff Haegelin Wesleyan logo 500 Y Free 5:10.79 4 504
20 Max Wimer Wesleyan logo 200 Y Free 1:52.52 2 503
21 Andrew Macdonald Bowdoin logo 200 Y Fly 2:02.38 4 503
22 Justin Yang Bowdoin logo 100 Y Breast 1:02.78 3 496
23 Michael O'Neal Bowdoin logo 50 Y Free 22.34 9 491
24 Jeff Haegelin Wesleyan logo 200 Y Fly 2:03.81 3 486
25 Ted Mebust Bowdoin logo 100 Y Fly 54.67 4 480
26 Cameron Chertavian Bowdoin logo 200 Y IM 2:05.31 4 480
27 Alex Burns Bowdoin logo 200 Y Free 1:55.28 1 468
28 Nick Moran Wesleyan logo 100 Y Free 51.50 R 465
29 Alan Huh Wesleyan logo 100 Y Free 51.58 R 463
30 Justin Yang Bowdoin logo 50 Y Free 22.86 4 459