Swimcloud
Colby vs. Wesleyan

Performances

Name Team Event Time Score Pts
1 John Connors Colby logo 500 Y Free 4:49.05 626
2 Carter Garfield Colby logo 500 Y Free 4:49.06 626
3 Ryan Bedell Colby logo 400 Y IM 4:12.73 9 602
4 Jared Christopher Wesleyan logo 500 Y Free 5:01.89 9 549
5 Max Babej Colby logo 100 Y Breast 1:00.97 9 541
6 Zachary Bergman Colby logo 200 Y Free 1:50.33 9 534
7 Carter Garfield Colby logo 400 Y IM 4:24.38 4 526
8 Zachary Bergman Colby logo 100 Y Free 49.63 9 520
9 Jacob Gray Colby logo 100 Y Breast 1:02.10 4 512
10 John Connors Colby logo 50 Y Free 22.05 R 511
11 John Cipollini Colby logo 500 Y Free 5:09.87 508
12 Darrel Choi Colby logo 100 Y Fly 53.66 9 507
13 John Connors Colby logo 50 Y Free 22.12 9 506
14 Wyatt Fritz Colby logo 100 Y Free 50.06 4 506
15 Xander Geiersbach Colby logo 100 Y Free 50.15 504
16 Darrel Choi Colby logo 100 Y IM 57.97 499
17 Jake Guentherman Colby logo 100 Y Free 50.37 3 497
18 Noah Schimanski Colby logo 100 Y Back 54.89 9 497
19 Jake Guentherman Colby logo 200 Y Free 1:52.96 4 497
20 Jacob Tower Colby logo 50 Y Free 22.35 4 491
21 Jeff Haegelin Wesleyan logo 200 Y Free 1:53.76 3 487
22 Xander Geiersbach Colby logo 400 Y IM 4:31.23 3 487
23 Matthew Maring Colby logo 200 Y Free 1:53.87 2 486
24 Russell Guth Colby logo 500 Y Free 5:14.38 486
25 Jack Macphee Colby logo 400 Y IM 4:32.72 479
26 Matt Jones Colby logo 100 Y Back 55.93 R 470
27 Ryan Bedell Colby logo 100 Y Breast 1:04.06 3 467
28 Max Wimer Wesleyan logo 500 Y Free 5:20.30 4 460
29 Alan Huh Wesleyan logo 100 Y Breast 1:04.72 2 453
30 Russell Guth Colby logo 400 Y IM 4:37.92 453