Swimcloud
Drury vs. Lindenwood, Maryville

Performances

Name Team Event Time Score Pts
61 Andrew Rodriguez Drury logo 400 Y IM 4:11.21 13 613
62 Maxime Eekhof Lindenwood logo 100 Y Breast 58.53 14 612
63 Tame Govaerts-Paul Drury logo 200 Y IM 1:55.56 11 612
64 Andrew Rodriguez Drury logo 200 Y Fly 1:54.75 16 611
65 Parker Benn Drury logo 200 Y IM 1:55.73 9 610
66 Darijus Astrauskas Lindenwood logo 100 Y Free 47.07 12 609
67 Kham Glass Drury logo 100 Y Back 51.34 20 608
68 Cole Vanden Hoek Drury logo 100 Y Breast 58.65 13 608
69 Jared Dachroeden Missouri S&T logo 200 Y Free 1:45.62 11 608
70 Murat Sagdullaev Drury logo 200 Y Free 1:45.66 R 608
71 Anthony Aranda William Jewell logo 200 Y Free 1:45.75 9 606
72 Jared Thornton Lindenwood logo 200 Y Free 1:45.79 R 606
73 Chris Betts Missouri S&T logo 100 Y Free 47.17 11 605
74 Andrew Workman Lindenwood logo 1000 Y Free 10:07.52 9 605
75 Kevin McPherson Missouri S&T logo 200 Y Fly 1:55.14 15 604
76 Marco Flores Missouri S&T logo 100 Y Breast 58.81 12 603
77 Cristian Vasquez Lindenwood logo 200 Y Fly 1:55.26 14 603
78 Evan Root Lindenwood logo 200 Y Free 1:45.97 7 602
79 Graham Wells Drury logo 200 Y Free 1:46.08 6 601
80 Caleb Carlson Drury logo 50 Y Free 20.93 20 598
81 Joao Silveira Lindenwood logo 100 Y Free 47.36 R 598
82 Austin Wolfe William Jewell logo 500 Y Free 4:53.44 6 598
83 Evan Guichard William Jewell logo 200 Y Free 1:46.28 5 597
84 Jared Dachroeden Missouri S&T logo 200 Y Free 1:46.32 R 597
85 Tame Govaerts-Paul Drury logo 200 Y Breast 2:08.12 14 597
86 Colten Becker Missouri S&T logo 100 Y Free 47.41 R 596
87 Haoning Chen Lindenwood logo 200 Y IM 1:56.70 7 595
88 Eric Phegley Drury logo 400 Y IM 4:13.82 12 594
89 Anthony Aranda William Jewell logo 200 Y IM 1:56.83 6 593
90 Justin Winnett Lindenwood logo 400 Y IM 4:14.04 11 593