Swimcloud
UMass vs Fordham

Performances

Name Team Event Time Score Pts
1 Oliver Wyeth Massachusetts logo 500 Y Free 4:33.14 9 753
2 Chris DiGiacomo Massachusetts logo 200 Y IM 1:50.47 9 728
3 Owen Wright Massachusetts logo 50 Y Free 20.42 9 708
4 Ryan Pedrick Massachusetts logo 50 Y Free 20.43 R 707
5 Owen Wright Massachusetts logo 100 Y Free 44.92 9 706
6 Harry Ortof Massachusetts logo 1000 Y Free 9:40.70 9 704
7 Joseph Mercurio Fordham logo 100 Y Fly 49.16 9 697
8 Chris DiGiacomo Massachusetts logo 200 Y Free 1:42.52 9 687
9 Luke Gordon Massachusetts logo 100 Y Breast 56.99 9 677
10 Panagiotis Androulidakis Massachusetts logo 500 Y Free 4:43.39 4 675
11 JOSEPH VIZZA Fordham logo 200 Y Free 1:43.30 4 672
12 Eric Pauls Massachusetts logo 200 Y Free 1:43.53 3 667
13 Panagiotis Androulidakis Massachusetts logo 200 Y Free 1:43.84 2 661
14 Joseph Mercurio Fordham logo 50 Y Free 20.91 4 659
15 Ryan Pedrick Massachusetts logo 50 Y Free 20.95 3 656
16 Tyler Pidde Massachusetts logo 500 Y Free 4:46.34 3 654
17 JOSEPH VIZZA Fordham logo 100 Y Free 46.35 4 643
18 Oliver Wyeth Massachusetts logo 100 Y Back 50.43 9 641
19 Casey Ransford Massachusetts logo 200 Y Fly 1:52.99 9 640
20 Danny McGowan Fordham logo 1000 Y Free 10:00.19 4 637
21 Kyle Stefanides Massachusetts logo 100 Y Fly 50.85 4 629
22 Bryce Bollesen Fordham logo 50 Y Free 21.25 2 628
23 Isiah Magsino Fordham logo 200 Y IM 1:56.22 4 625
24 Kyle Stefanides Massachusetts logo 100 Y Back 50.95 4 622
25 Travis Monahan Fordham logo 50 Y Free 21.33 R 621
26 Chase Kent Massachusetts logo 1000 Y Free 10:05.95 3 619
27 Chris DiGiacomo Massachusetts logo 200 Y Back 1:52.38 9 618
28 Travis Monahan Fordham logo 100 Y Breast 58.82 4 616
29 Seamus Trzewik-Quinn Massachusetts logo 200 Y Back 1:52.75 4 612
30 Luke Gordon Massachusetts logo 200 Y Breast 2:07.07 9 612