Swimcloud
Wabash vs. Washington (MO)

Performances

Name Team Event Time Score Pts
31 Matthew Fouts Wabash logo 200 Y Free 1:51.44 548
32 Tyler Perez Washington (Mo) logo 400 Y IM 4:22.19 4 548
33 John Belford Wabash logo 200 Y Fly 2:01.54 3 546
34 Jacob Hale Washington (Mo) logo 500 Y Free 5:04.13 546
35 Carter Adams Wabash logo 400 Y IM 4:23.06 3 542
36 Jake Ritchken Washington (Mo) logo 100 Y Breast 1:01.42 4 541
37 Zechariah Banks Wabash logo 100 Y Breast 1:01.47 3 539
38 Aaron Troyer Wabash logo 200 Y Back 1:59.25 9 535
39 Reed Dalton Washington (Mo) logo 50 Y Free 22.79 4 532
40 Carter Adams Wabash logo 100 Y Fly 54.51 4 532
41 Brian Carpenter Washington (Mo) logo 200 Y Breast 2:14.21 9 531
42 Richard PETRELLA Washington (Mo) logo 200 Y Back 1:59.67 4 529
43 Kaisen Yao Washington (Mo) logo 100 Y Free 50.78 3 517
44 Aaron Troyer Wabash logo 100 Y Back 54.90 9 517
45 Reed Dalton Washington (Mo) logo 100 Y Free 50.82 2 516
46 Matthew Fouts Wabash logo 500 Y Free 5:09.88 516
47 Peter Qin Washington (Mo) logo 50 Y Free 23.12 R 510
48 Tyler Perez Washington (Mo) logo 100 Y Breast 1:02.71 2 508
49 Tyler Perez Washington (Mo) logo 200 Y Breast 2:16.24 4 507
50 Matthew Nutter Washington (Mo) logo 50 Y Free 23.23 3 503
51 Timothy Clancy Washington (Mo) logo 100 Y Fly 55.56 3 503
52 Joshua Bleisch Wabash logo 100 Y Breast 1:02.91 1 503
53 Christopher McGue Wabash logo 50 Y Free 23.30 2 498
54 Adam Barnes Wabash logo 200 Y Free 1:55.03 498
55 Reed Dalton Washington (Mo) logo 100 Y Fly 55.76 2 497
56 Kaisen Yao Washington (Mo) logo 50 Y Back 25.11 R 490
57 Kaisen Yao Washington (Mo) logo 100 Y Back 55.94 4 489
58 Zane Turpin Washington (Mo) logo 200 Y Back 2:02.96 3 488
59 Jake Childress Wabash logo 100 Y Back 56.21 3 482
60 Zechariah Banks Wabash logo 200 Y Breast 2:18.59 3 482