2018
8th place 400 Y IM – 4:04.44
2nd place 200 Y IM – 1:54.50
4th place 400 Y IM – 4:03.00
2017
1st place 200 L IM – 2:12.32
1st place 400 L IM – 4:39.99
2nd place 200 L Breast – 2:28.12
2nd place 200 L Fly – 2:12.89
4th place 100 L Fly – 1:00.17
2nd place 200 L IM – 2:15.73
4th place 400 L IM – 4:44.86
2nd place 200 L IM – 2:13.98
4th place 400 L IM – 4:43.85
2016
6th place 200 S IM – 2:08.59