2018
2017
5th place 200 Y Fly – 1:56.96
8th place 100 Y Fly – 52.36
2016
2015
2nd place 100 L Fly – 59.62
8th place 200 L Fly – 2:14.13
1st place 200 Y Fly – 1:55.71
1st place 400 Y IM – 4:12.39
1st place 100 Y Fly – 52.81
2nd place 200 Y IM – 1:59.20
3rd place 200 Y Back – 1:56.83
7th place 100 Y Back – 55.23
2014
1st place 200 Y IM – 2:00.65
1st place 200 Y Fly – 1:58.57
3rd place 400 Y IM – 4:16.03
3rd place 100 Y Fly – 53.84
1st place 100 Y Fly – 54.46
1st place 100 Y Fly – 54.46
2013
2012
2nd place 200 L Fly – 2:17.58
2nd place 400 L IM – 4:58.27
4th place 100 L Fly – 1:02.84
2nd place 200 L Fly – 2:17.06
5th place 100 L Fly – 1:01.48
7th place 400 L IM – 5:01.49