Swimcloud
FHSAA 3A Region 3

Performances

Name Team Event Time Score NISCA
1 Mason Laur Barron Collier logo 200 Y IM 1:50.06 20 148
2 Mason Laur Barron Collier logo 100 Y Fly 49.51 20 145
3 Lukas Cote Saint Petersburg logo 200 Y Free 1:40.09 20 141
4 Lukas Cote Saint Petersburg logo 100 Y Free 45.89 R 140
5 Andrew Billitto Seminole logo 100 Y Fly 50.11 17 140
6 Andrew Garner Barron Collier logo 100 Y Breast 57.34 20 139
7 Andrew Taylor Countryside logo 500 Y Free 4:34.11 20 139
8 Lukas Cote Saint Petersburg logo 100 Y Free 46.04 20 138
9 Andrew Billitto Seminole logo 100 Y Back 51.08 20 138
10 Mason Laur Barron Collier logo 100 Y Free 46.28 R 136
11 Andrew Garner Barron Collier logo 100 Y Free 46.30 17 136
12 William Walker Osceola logo 500 Y Free 4:36.42 17 135
13 Liam Heary Sarasota logo 100 Y Breast 58.16 17 134
14 Ben Cote Saint Petersburg logo 500 Y Free 4:37.27 16 134
15 Zach Greenwood Seminole logo 50 Y Free 21.34 20 133
16 Andrew Billitto Seminole logo 100 Y Free 46.64 R 133
17 Ben Cote Saint Petersburg logo 200 Y IM 1:53.88 17 133
18 Oscar Marquardt Port Charlotte logo 100 Y Breast 58.41 16 132
19 Colton Rasmussen Palmetto Ridge logo 100 Y Free 46.87 16 131
20 William Walker Osceola logo 200 Y Free 1:42.93 17 129
21 Logan Thornsberry Seminole logo 500 Y Free 4:40.24 15 129
22 Andrew Billitto Seminole logo 50 Y Free 21.61 R 128
23 Logan Thornsberry Seminole logo 100 Y Fly 51.67 16 128
24 drew Meyers Seminole logo 200 Y Free 1:43.25 16 128
25 Colton Rasmussen Palmetto Ridge logo 200 Y Free 1:43.29 15 128
26 drew Meyers Seminole logo 500 Y Free 4:40.52 14 128
27 Jacob Connor Barron Collier logo 50 Y Free 21.63 17 127
28 Oscar Marquardt Port Charlotte logo 50 Y Free 21.64 16 127
29 Kirk Klemm North Fort Myers logo 100 Y Fly 52.04 15 125
30 Anton Sunyak Barron Collier logo 50 Y Free 21.80 15 124