Swimcloud
C-M-S vs. Caltech, Occidental (Tri-Meet)

Performances

Name Team Event Time Score Pts
1 Ben Culberson C-M-S logo 500 Y Free 4:46.82 641
2 Henry Limm C-M-S logo 1000 Y Free 9:56.43 640
3 Matthew Waddell C-M-S logo 500 Y Free 4:47.11 639
4 Matthew Waddell C-M-S logo 1000 Y Free 9:56.66 639
5 Marco Conati C-M-S logo 500 Y Free 4:47.29 637
6 Kyle Fendorf C-M-S logo 1000 Y Free 9:59.33 631
7 Jacob Eynon C-M-S logo 500 Y Free 4:48.87 627
8 Zeke Sebastian Occidental logo 200 Y Free 1:45.27 615
9 John Everett C-M-S logo 200 Y Fly 1:54.48 615
10 Andreas Roeseler C-M-S logo 100 Y Free 46.97 613
11 Kyle Fendorf C-M-S logo 500 Y Free 4:51.40 611
12 Henry Limm C-M-S logo 200 Y Breast 2:07.37 608
13 Timothy Yao Caltech logo 500 Y Free 4:51.99 607
14 Noah Nagel Occidental logo 500 Y Free 4:52.01 607
15 Aaron Lutzker C-M-S logo 200 Y Free 1:45.88 604
16 Ben Culberson C-M-S logo 200 Y Free 1:46.14 600
17 Timothy Yao Caltech logo 200 Y Free 1:46.19 599
18 Kyrellos Ibrahim C-M-S logo 500 Y Free 4:53.52 598
19 Miles Koupal Occidental logo 200 Y Free 1:46.34 596
20 Daniel Hayon C-M-S logo 100 Y Free 47.46 R 594
21 Beau Brauer Occidental logo 1000 Y Free 10:11.36 594
22 Nicholas Tan C-M-S logo 200 Y IM 1:56.81 593
23 Sam Sachs Occidental logo 200 Y Free 1:46.57 592
24 Matt Howard Occidental logo 500 Y Free 4:55.12 588
25 Alex Moody C-M-S logo 500 Y Free 4:55.31 587
26 Matt Howard Occidental logo 1000 Y Free 10:13.90 587
27 Michael Lee C-M-S logo 200 Y Fly 1:56.69 581
28 Nicholas Jasinski Caltech logo 1000 Y Free 10:16.24 580
29 Alex Moody C-M-S logo 200 Y Free 1:47.56 576
30 Zeke Sebastian Occidental logo 100 Y Free 47.98 575