Swimcloud
Cincinatti vs Miami (Coed)

Performances

Name Team Event Time Score Pts
1 Christopher Bready Cincinnati logo 1000 Y Free 9:08.78 9 834
2 Din Selmanovic Cincinnati logo 500 Y Free 4:28.61 9 792
3 Din Selmanovic Cincinnati logo 1000 Y Free 9:18.49 4 791
4 Christopher Bready Cincinnati logo 500 Y Free 4:31.28 4 769
5 Toby Van Dyke Cincinnati logo 200 Y Free 1:41.18 9 715
6 Toby Van Dyke Cincinnati logo 500 Y Free 4:38.59 3 710
7 Iago Moussalem Amaral Miami-OH logo 100 Y Fly 49.02 9 703
8 Justin Andrews Miami-OH logo 200 Y Free 1:42.21 4 693
9 Tyler Jones Cincinnati logo 1000 Y Free 9:44.39 3 690
10 William Sigala Cincinnati logo 100 Y Fly 49.33 4 689
11 Hans Kabelka Cincinnati logo 200 Y Free 1:42.72 3 683
12 Justin Crew Cincinnati logo 200 Y Free 1:42.89 2 680
13 Gordon Wheeler Miami-OH logo 500 Y Free 4:42.99 2 677
14 Austin Theobald Miami-OH logo 1000 Y Free 9:48.52 2 676
15 Iago Moussalem Amaral Miami-OH logo 200 Y Fly 1:51.20 9 671
16 Diego Valentim Miami-OH logo 200 Y Free 1:43.49 1 668
17 Justin Andrews Miami-OH logo 200 Y IM 1:54.06 9 661
18 Zach Hostoffer Cincinnati logo 100 Y Breast 57.47 9 660
19 Tyler Jones Cincinnati logo 500 Y Free 4:45.56 659
20 George Epsly Cincinnati logo 200 Y Fly 1:51.95 4 658
21 James Wray Miami-OH logo 200 Y Back 1:50.37 9 653
22 Ross Westrick Miami-OH logo 200 Y Free 1:44.72 645
23 William Sigala Cincinnati logo 100 Y Free 46.33 R 644
24 Chris Quarin Cincinnati logo 100 Y Breast 58.04 4 641
25 Spencer Klinsky Miami-OH logo 200 Y Fly 1:52.93 3 641
26 Jon Satre Cincinnati logo 200 Y Free 1:45.01 639
27 Zach Baecker Cincinnati logo 100 Y Breast 58.13 3 638
28 Ryan DePietro Cincinnati logo 200 Y Fly 1:53.08 2 638
29 William Sigala Cincinnati logo 50 Y Free 21.15 9 637
30 Nick Ward Miami-OH logo 50 Y Free 21.17 4 635