Swimcloud
Rocky Mountain Athletic Conference Championships

Top swims

Name Event Time
1 Kurt Gscheidle 100 Y Fly 50.30
2 Kurt Gscheidle 100 Y IM 53.27
3 Kurt Gscheidle 100 Y Fly 50.63
4 Caleb Brown 1000 Y Free 10:02.15
5 Derek Duckworth 50 Y Free 21.33
6 Jimmy Burke 1000 Y Free 10:07.14
7 Jimmy Burke 500 Y Free 4:52.23
8 Noah Woollweever 100 Y Back 51.19
9 Noah Woollweever 100 Y Back 51.22
10 Caleb Brown 200 Y Free 1:46.57
11 Derek Duckworth 50 Y Free 21.47
12 Caleb Brown 200 Y Free 1:47.01
13 Daniel Rutledge 500 Y Free 4:54.39
14 Derek Duckworth 100 Y Free 47.39
15 Noah Woollweever 200 Y Back 1:53.64
16 Noah Woollweever 200 Y Back 1:53.98
17 Jimmy Burke 200 Y Free 1:48.57
18 Noah Woollweever 100 Y Back 52.31
19 Noah Woollweever 100 Y Free 48.12
20 Kurt Gscheidle 100 Y Free 48.17
21 Dylan Ingram 100 Y Breast 1:00.25
22 Kurt Gscheidle 50 Y Free 21.93
23 Daniel Rutledge 400 Y IM 4:18.17
24 Carter Shelton 200 Y Free 1:49.73
25 Griffen Cornell 50 Y Free 22.22
26 Griffen Cornell 100 Y Fly 53.20
27 Caleb Brown 100 Y Breast 1:01.20
28 Carter Shelton 100 Y Free 48.95
29 Caleb Brown 100 Y Breast 1:01.27
30 Noah Woollweever 200 Y Fly 1:59.20

Events