Swimcloud

Mid-Term Grades: Division III

Unlike Division I, Division III teams can often out-recruit their existing records.  Despite that, Division III teams are generally running only 1.0% (women) and 1.7% (men) ahead of this time last year.  

Women's Improvement

Men's Improvement

2017 Division III Qualifiers

Our top ten most-improved teams considers three factors: a team's change in CollegeSwimming power point total from Fall 2016 to Fall 2015, their change in ranking (both absolute and relative) compared to Fall of 2015 and finally whether they've already topped last year's top point total. 

Division III - Women

Rank Last Year Team Last Year This Year Change Up/Down
1 2 Emory 733.8 735.6 0.2% 1*
2 1 Kenyon 734.0 721.4 -1.7% -1
3 3 Denison 723.8 719.4 -0.6% 0
4 4 New York 693.6 695.2 0.2% 0*
5 5 Washington (Mo) 683.9 689.6 0.8% 0
6 6 Johns Hopkins 681.2 689.5 1.2% 0*
7 7 MIT 673.4 683.4 1.5% 0
8 8 Chicago 663.7 668.8 0.8% 0
9 13 Washington & Lee 627.2 662.0 5.6% 4
11 12 Williams 634.3 656.7 3.5% 1
12 10 Carnegie Mellon 637.2 655.7 2.9% -2*
13 31 Pomona-Pitzer 604.5 644.0 6.5% 18
14 22 Calvin 616.6 634.6 2.9% 8*
15 23 Saint Thomas 612.6 630.2 2.9% 8
16 16 Rochester 624.8 630.0 0.8% 0
17 11 DePauw 636.3 626.7 -1.5% -6
18 17 Rensselaer 623.7 626.1 0.4% -1
19 14 Stevens Institute 626.6 625.0 -0.3% -5
20 41 Ithaca 587.7 623.4 6.1% 21
21 19 UW-Eau Claire 618.2 623.1 0.8% -2
22 9 Wheaton (IL) 661.4 620.5 -6.2% -13
23 21 SUNY-Geneseo 617.3 620.2 0.5% -2
24 69 Bates 562.3 616.2 9.6% 45
25 18 Ursinus 621.0 615.6 -0.9% -7
Rank Last Year Team Last Year This Year Change Up/Down
26 15 Mary Washington 625.0 615.1 -1.6% -11
27 55 Trinity (TX) 573.3 613.4 7.0% 28
28 24 Case Western 611.5 609.8 -0.3% -4
29 82 Carthage 547.8 608.2 11.0% 53*
30 32 Kalamazoo 600.0 601.2 0.2% 2
31 36 Grove City 596.2 598.8 0.4% 5
32 20 UW-La Crosse 617.4 597.6 -3.2% -12
33 53 Worcester Polytechnic 575.7 594.4 3.3% 20
34 30 Rhodes 604.8 592.8 -2.0% -4
35 99 Centre 530.1 592.6 11.8% 64*
36 42 Pacific Lutheran 587.5 592.3 0.8% 6
37 27 Amherst 608.6 591.2 -2.9% -10
38 46 TCNJ 580.1 591.2 1.9% 8
39 61 Susquehanna 568.3 591.2 4.0% 22
40 74 Rowan 555.5 590.4 6.3% 34*
41 29 Hope 604.9 589.7 -2.5% -12
42 26 Gettysburg 609.4 589.7 -3.2% -16
43 59 John Carroll 571.6 589.1 3.1% 16
44 79 Washington 551.9 586.0 6.2% 35
45 54 Franklin 573.8 585.9 2.1% 9
46 35 UW-Whitewater 596.9 584.9 -2.0% -11
47 62 Tufts 565.3 582.9 3.1% 15
48 39 Roger Williams 589.7 582.8 -1.2% -9
49 71 Carleton 561.4 582.4 3.7% 22
50 63 C-M-S 564.6 580.2 2.8% 13

Division III - Men

Rank Last Year Team Last Year This Year Change Up/Down
1 3 Emory 741.7 783.7 5.7% 2*
2 2 Kenyon 752.1 764.2 1.6% 0*
3 1 Denison 756.6 753.1 -0.5% -2
4 4 Johns Hopkins 736.9 750.3 1.8% 0*
5 5 MIT 725.9 730.6 0.6% 0*
6 7 Washington (Mo) 719.8 725.1 0.7% 1
7 6 New York 722.7 712.8 -1.4% -1*
8 12 Chicago 683.9 700.2 2.4% 4
9 13 Carnegie Mellon 675.6 695.9 3.0% 4*
10 9 TCNJ 693.0 677.5 -2.2% -1
11 16 DePauw 669.6 676.4 1.0% 5*
12 23 UW-Stevens Point 653.9 675.8 3.3% 11
13 14 Rowan 672.7 671.7 -0.2% 1
14 10 Stevens Institute 689.3 664.3 -3.6% -4
15 18 Wheaton (IL) 666.1 663.4 -0.4% 3
16 15 Case Western 671.8 661.8 -1.5% -1
17 26 Gettysburg 643.3 655.6 1.9% 9
18 41 Albion 608.7 654.7 7.6% 23*
19 25 Worcester Polytechnic 649.6 652.4 0.4% 6
20 21 Tufts 655.8 650.3 -0.8% 1
21 24 Birmingham Southern 651.2 646.9 -0.7% 3
22 11 Calvin 684.6 645.3 -5.7% -11
23 17 Rose-Hulman 666.8 643.2 -3.5% -6
24 27 Mary Washington 638.8 641.2 0.4% 3
25 30 UW-Whitewater 631.7 636.8 0.8% 5
Rank Last Year Team Last Year This Year Change Up/Down
26 40 Washington & Lee 609.9 635.2 4.1% 14
27 28 Carthage 634.1 635.1 0.1% 1
28 29 Westminster 634.0 633.4 -0.1% 1
29 56 Pomona-Pitzer 588.2 632.5 7.5% 27
30 39 SUNY-Geneseo 612.0 629.6 2.9% 9
31 32 Ohio Northern 625.2 626.2 0.2% 1
32 33 Williams 622.3 623.6 0.2% 1
33 36 Southwestern 615.3 622.7 1.2% 3
34 77 Ursinus 568.6 618.7 8.8% 43*
35 45 Coast Guard 602.6 616.8 2.3% 10
36 34 Rochester 618.0 616.2 -0.3% -2
37 44 Saint Thomas 603.1 613.1 1.7% 7
38 48 Wooster 601.0 612.8 2.0% 10
39 20 Wabash 656.0 612.7 -6.6% -19
40 47 Franklin 601.8 612.2 1.7% 7
41 75 Ithaca 577.6 611.8 5.9% 34
42 54 Trinity (TX) 597.3 611.6 2.4% 12
43 19 Keene State 665.4 611.2 -8.1% -24
44 76 Roger Williams 568.7 610.7 7.4% 32*
45 51 C-M-S 600.7 608.4 1.3% 6
46 66 UW-Eau Claire 584.9 607.7 3.9% 20
47 46 Widener 601.9 607.2 0.9% -1
48 57 Grove City 584.9 605.1 3.4% 9
49 38 Rensselaer 613.4 604.0 -1.5% -11
50 31 Kalamazoo 625.9 603.3 -3.6% -19

Next Division

Rank Last Year Team Last Year This Year Change Up/Down
1 1 SCAD 633.1 621.1 -1.9% 0
2 2 Brenau 630.7 603.1 -4.4% 0
3 4 Biola 596.2 602.3 1.0% 1
4 6 Olivet Nazarene 567.0 595.2 5.0% 2
5   Keiser   587.7    
6 9 Wayland Baptist 521.6 570.7 9.4% 3*
7 8 College of Idaho 524.2 568.3 8.4% 1
8   Loyola (LA)   567.4    
9 3 Cumberland 606.7 553.4 -8.8% -6
10 16 Saint Andrews 469.3 545.1 16.1% 6
11 13 Thomas 514.4 527.9 2.6% 2
12 11 Lindsey Wilson 519.2 524.5 1.0% -1
13 5 Lindenwood-Belleville 572.3 521.4 -8.9% -8
14 14 Asbury 509.2 512.4 0.6% 0
15 18 Life 446.2 508.5 14.0% 3
16 10 West Virginia Tech 519.5 486.5 -6.4% -6
17 7 Columbia College 535.2 483.5 -9.7% -10
18 19 Morningside 427.4 478.6 12.0% 1
19 12 Union (KY) 514.5 476.4 -7.4% -7
20 15 Bethel 480.4 438.4 -8.7% -5
21 25 Soka 350.4 435.1 24.2% 4
22 23 Tabor College 376.1 432.1 14.9% 1
23 20 Campbellsville 406.3 430.5 6.0% -3
24 17 College of Saint Mary 453.2 419.1 -7.5% -7
25 22 Milligan 378.2 408.6 8.1% -3

Next Division

Rank Last Year Team Last Year This Year Change Up/Down
1   Keiser   676.1    
2 33 West Virginia Tech 637.2 662.3 3.9% 31*
3 32 Cumberland 639.8 659.0 3.0% 29*
4 30 SCAD 673.7 651.7 -3.3% 26
5 34 Olivet Nazarene 621.7 646.3 4.0% 29
6 35 Wayland Baptist 601.3 641.0 6.6% 29*
7 31 Lindenwood-Belleville 652.3 623.5 -4.4% 24
8 46 Thomas 466.4 621.0 33.1% 38
9 36 Lindsey Wilson 590.2 599.2 1.5% 27
10 40 College of Idaho 536.0 586.3 9.4% 30
11 38 Biola 560.8 585.4 4.4% 27*
12 39 Asbury 549.9 583.7 6.1% 27
13 37 Saint Andrews 588.1 564.2 -4.1% 24
14 41 Union (KY) 517.2 549.7 6.3% 27
15   Loyola (LA)   542.2    
16 47 Morningside 460.1 522.8 13.6% 31
17 42 Point 505.4 469.6 -7.1% 25
18 43 Tabor College 494.2 454.8 -8.0% 25
19 50 Milligan 406.1 453.1 11.6% 31
20 51 Campbellsville 362.2 449.3 24.1% 31
21 45 Soka 467.1 421.9 -9.7% 24
22 49 St. Gregory's 429.4 408.1 -5.0% 27
23 48 Bethel 445.1 406.7 -8.6% 25
24 52 Warren Wilson 359.1 308.0 -14.2% 28*
25 44 Life 483.4 284.5 -41.1% 19

Next Division

Rank Last Year Team Last Year This Year Change Up/Down
1 1 Indian River 696.1 683.4 -1.8% 0
2 4 Southwestern Oregon 455.4 507.3 11.4% 2*
3 2 South Georgia 525.4 500.7 -4.7% -1
4 5 Iowa Central 451.2 462.6 2.5% 1
5 3 Lincoln 494.4 444.2 -10.2% -2
6 7 Iowa Lakes 388.4 444.2 14.4% 1*
7 6 Monroe Community 430.1 374.4 -12.9% -1
8 8 Fashion Institute of Technology 322.2 331.4 2.8% 0
9 11 Queensborough CC 174.8 230.3 31.7% 2*
10   Herkimer County CC   216.1    

Next Division

Rank Last Year Team Last Year This Year Change Up/Down
1 1 Indian River 740.0 765.8 3.5% 0
2 4 Iowa Central 541.6 530.3 -2.1% 2
3 3 South Georgia 545.4 522.1 -4.3% 0
4 2 Southwestern Oregon 545.7 519.6 -4.8% -2
5 6 Iowa Lakes 434.2 502.9 15.8% 1*
6 7 Monroe Community 428.8 437.1 1.9% 1
7 5 Lincoln 475.4 428.8 -9.8% -2*
8   Herkimer County CC   319.4    
9 10 Fashion Institute of Technology 295.6 281.0 -4.9% 1
10 9 Queensborough CC 307.8 269.4 -12.5% -1

Comments