2008 Men's NCAA Division I Swimming & Diving Time Standards
|
Short Course Yards |
Short Course Meters | Long Course Meters | |||||
|
A |
B |
Qualified |
A |
B |
A |
B |
|
| 50 Free | 19.60 | 20.18 | 19.78 | 21.88 | 22.53 | 22.80 | 23.47 |
| 100 Free | 43.19 | 44.48 | 43.58 | 48.21 | 49.65 | 50.05 | 51.55 |
| 200 Free | 1:35.09 | 1:37.94 | 1:36.43 | 1:46.13 | 1:49.31 | 1:49.94 | 1:53.23 |
| 500 Free | 4:19.49 | 4:27.27 | 4:21.39 | 3:47.03 | 3:53.84 | 3:54.84 | 4:01.88 |
| 1650 Free | 15:05.87 | 15:33.04 | 15:11.71 | 15:03.17 | 15:30.25 | 15:38.73 | 16:06.89 |
| 100 Fly | 47.09 | 48.50 | 47.54 | 52.56 | 54.14 | 54.26 | 55.88 |
| 200 Fly | 1:44.93 | 1:48.07 | 1:45.77 | 1:57.11 | 2:00.62 | 2:01.17 | 2:04.80 |
| 100 Back | 47.43 | 48.85 | 48.00 | 52.94 | 54.53 | 56.81 | 58.51 |
| 200 Back | 1:43.60 | 1:46.70 | 1:45.00 | 1:55.63 | 1:59.09 | 2:02.03 | 2:05.68 |
| 100 Breast | 53.60 | 55.20 | 54.05 | 59.83 | 1:01.1 | 1:02.62 | 1:04.49 |
| 200 Breast | 1:57.09 | 2:00.60 | 1:58.09 | 2:10.69 | 2:14.60 | 2:16.47 | 2:20.57 |
| 200 IM | 1:46.09 | 1:49.27 | 1:47.14 | 1:58.41 | 2:01.96 | 2:03.80 | 2:07.51 |
| 400 IM | 3:47.89 | 3:54.72 | 3:50.05 | 4:14.35 | 4:21.97 | 4:23.46 | 4:31.36 |
| 200 Free Relay | 1:18.47 | 1:20.82 | 1:19.16 | 1:27.58 | 1:30.21 | 1:31.25 | 1:33.99 |
| 400 Free Relay | 2:54.21 | 2:59.43 | 2:56.21 | 3:14.44 | 3:20.26 | 3:21.87 | 3:27.92 |
| 800 Free Relay | 6:26.08 | 6:37.66 | 6:30.38 | 7:10.90 | 7:23.82 | 7:25.31 | 7:38.67 |
| 200 Med Relay | 1:26.52 | 1:29.11 | 1:27.29 | 1:36.57 | 1:39.46 | 1:40.85 | 1:43.86 |
| 400 Med Relay | 3:11.65 | 3:17.39 | 3:12.96 | 3:33.90 | 3:40.31 | 3:43.90 | 3:50.60 |
| 1-Meter Dual |
290.00 | 300.00*** |
||||||
| 3-Meter Dual |
310.00 | 320.00*** |
||||||
| Platform Dual | 290.00 | 300.00*** | ||||||
***qualifying point total when using six optional dives with
standard D.D.
###qualifying point total when using five optional dives with standard D.D.
2008 Women's NCAA Division I Swimming & Diving Time Standards
| Short Course Yards |
Short Course Meters |
Long Course Meters | |||||
|
A |
B |
Qualified |
A |
B |
A |
B |
|
| 50 Free | 22.62 | 23.29 | 22.87 | 25.25 | 26.00 | 25.98 | 26.75 |
| 100 Free | 49.42 | 50.90 | 49.77 | 55.16 | 56.81 | 56.55 | 58.24 |
| 200 Free | 1:47.09 | 1:50.30 | 1:47.82 | 1:59.53 | 2:03.11 | 2:02.54 | 2:06.21 |
| 500 Free | 4:45.46 | 4:54.02 | 4:47.12 | 4:09.75 | 4:17.24 | 4:16.71 | 4:24.41 |
| 1000 Free | |||||||
| 1650 Free | 16:23.54 | 16:53.04 | 16:29.28 | 16:20.60 | 16:50.01 | 16:48.76 | 17:19.02 |
| 100 Fly | 53.75 | 55.36 | 54.29 | 59.99 | 1:01.79 | 1:01.29 | 1:03.13 |
| 200 Fly | 1:58.99 | 2:02.55 | 2:00.13 | 2:12.81 | 2:16.78 | 2:15.07 | 2:19.11 |
| 100 Back | 54.38 | 56.01 | 54.83 | 1:00.70 | 1:02.52 | 1:03.76 | 1:05.67 |
| 200 Back | 1:57.32 | 2:00.83 | 1:58.02 | 2:10.94 | 2:14.86 | 2:16.90 | 2:21.00 |
| 100 Breast | 1:01.85 | 1:03.70 | 1:02.40 | 1:09.03 | 1:11.10 | 1:11.10 | 1:13.22 |
| 200 Breast | 2:14.19 | 2:18.21 | 2:15.01 | 2:29.77 | 2:34.26 | 2:32.84 | 2:37.42 |
| 200 IM | 2:00.34 | 2:03.95 | 2:00.90 | 2:14.31 | 2:18.34 | 2:18.81 | 2:22.97 |
| 400 IM | 4:15.63 | 4:23.29 | 4:17.38 | 4:45.31 | 4:53.86 | 4:51.82 | 5:00.57 |
| 200 Free Relay | 1:31.01 | 1:33.74 | 1:31.85 | 1:41.58 | 1:44.63 | 1:44.49 | 1:47.63 |
| 400 Free Relay | 3:18.39 | 3:24.34 | 3:21.00 | 3:41.42 | 3:48.06 | 3:47.00 | 3:53.80 |
| 800 Free Relay | 7:10.49 | 7:23.40 | 7:16.77 | 8:00.46 | 8:14.87 | 8:12.56 | 8:27.33 |
| 200 Med Relay | 1:39.49 | 1:42.47 | 1:40.96 | 1:51.04 | 1:54.37 | 1:54.49 | 1:57.92 |
| 400 Med Relay | 3:38.02 | 3:44.56 | 3:41.21 | 4:03.33 | 4:10.63 | 4:11.18 | 4:18.72 |
| 1-Meter Dual | 255.00 | 265.00*** | ||||||
| 3-Meter Dual | 270.00 | 280.00*** | ||||||
| Platform Dual | 260.00 | 226.00### | ||||||
***qualifying point total when using six optional dives with
standard D.D.
###qualifying point total when using five optional dives with
standard D.D.
2008 Men's and Women's NCAA Division II Swimming & Diving Time Standards
|
Men's Standards |
Women's Standards |
|||
|
A |
B |
A |
B |
|
| 20.89 | 21.51 | 50 Free | 23.99 | 24.70 |
| 45.69 | 47.06 | 100 Free | 52.39 | 53.97 |
| 1:40.99 | 1:44.01 | 200 Free | 1:53.79 | 1:57.20 |
| 4:34.49 | 4:42.72 | 500 Free | 5:02.99 | 5:12.07 |
| 9:48.09 | 1000 Free | 10:48.09 | ||
| 16:00.59 | 16:29.37 | 1650 Free | 17:32.29 | 18:03.85 |
| 50.29 | 51.80 | 100 Fly | 57.19 | 58.90 |
| 1:52.79 | 1:56.17 | 200 Fly | 2:07.39 | 2:11.21 |
| 51.39 | 52.93 | 100 Back | 58.49 | 1:00.24 |
| 1:51.59 | 1:54.93 | 200 Back | 2:06.29 | 2:10.08 |
| 57.39 | 59.11 | 100 Breast | 1:05.49 | 1:07.45 |
| 2:05.99 | 2:09.77 | 200 Breast | 2:22.49 | 2:26.76 |
| 1:53.39 | 1:57.00 | 200 IM | 2:08.09 | 2:11.93 |
| 4:04.39 | 4:11.72 | 400 IM | 4:33.09 | 4:41.57 |
| 1:23.69 | 200 Free Relay | 1:36.99 | ||
| 3:05.79 | 400 Free Relay | 3:32.69 | ||
| 6:52.19 | 800 Free Relay | 7:43.69 | ||
| 1:33.39 | 200 Medley Relay | 1:47.89 | ||
| 3:24.99 | 400 Medley Relay | 3:55.99 | ||
| Dual: 270 Champ: 440 |
1-Meter Dual | Dual: 245 Champ: 365 |
||
|
Dual: 285 Champ: 460 |
3-Meter Dual |
Dual: 255 Champ: 420 |
||